Ürün ayrıntıları:
|
Işık kaynağı: | NEDEN OLMUŞ | IP derecelendirme: | IP66 |
---|---|---|---|
Öğe türü: | LED sokak lambası | Garanti(yıl): | 5 yıl |
Güç: | 10w - 60w | ||
Vurgulamak: | Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Dış Mekan Işıkları,Döküm Güneş Enerjili Dış Mekan Işıkları,60w 10w güneş sel ışığı |
Sıcak ürünler güneş sokak lambaları döküm ışık hepsi bir arada döküm alüminyum dış mekan güneş ışıkları
Size dış mekanda konfor ve güvenlik sağlamak için düşük enerji tüketimine sahip bu yüksek verimli sokak lambası.Şehir manzarasını geliştirmek için tasarımda estetik faktörler dikkate alınır.Teknolojik yenilikler, armatürün zorlu ortamlarda kullanılabilmesini sağlar ve bakım maliyetlerini minimumda tutar.
Modeli | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Güç | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Kontrol Seçeneği | Fotosel sensörü, Zamanlama, kısma, akıllı güç tasarrufu, mikrodalga sensörü veya PIR sensörü. | |||||
Çalışma modu | 2H-%100;4H-Algılandı: %60, Yok: %20;6H-Algılandı: %40, Yok: %10 | |||||
Fotometrik Veriler | ||||||
LED Üreticisi | 5050 isteğe bağlı | |||||
Lens | Polikarbonat | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Sap. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | |
Işık akısı (Im, Std. Sapma ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =%0, @ Armatür eğimi 0° | |||||
SKK | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra isteğe bağlı (80Ra, 190Lm/W'nin etkinliğine eşittir) | |||||
Işın açısı | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
IP derecelendirme | IP65, EN 60529 standardına göre | |||||
Konut | Ağır hizmet tipi döküm alüminyum (EN AC-46100) | |||||
su as tedavisi | Anti-UV ısıyla sertleşen polyester / 80 mikron epoksi astar + Anti-UV ısıyla sertleşen polyester (aşırı korozif ortamlar için). | |||||
Tablo | Siyah, Özel istek | |||||
Montaj | Başa Gönderin | |||||
Güneş Paneli Verileri | ||||||
fotovoltaik panel | Tek taraflı monokristal güneş paneli | |||||
Güneş paneli | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Li-iyon Pil | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Şarj Süresi | 4,3 saat | 5.7Saat | 6 saat | 6.8 saat | 7.6Saat | |
Çalışma Süresi(@tam güç) | 15.3 saat | 11.5 saat | 10.2 saat | 7.6Saat | 9 saat | |
Ortam sıcaklığı | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) | |||||
Kontrol sistemi | MPPT/PWM isteğe bağlı | |||||
Maksimum Özerklik | Akıllı model altında 2~3 yağmurlu gün çalıştırın. | |||||
Diğerleri | ||||||
Ömür | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garanti | 3 yıl (Talep üzerine 5 yıla kadar garanti uzatması) | |||||
Sertifikasyon | CE/FCC/RoHs | |||||
Ürün boyutu | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
SSS
S1.Örnek bir sipariş alabilir miyim?
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık örnekler kabul edilebilir.
S2.Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor?
Genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT ile göndeririz.Genellikle gelmesi 3-5 gün sürer.Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
S3.Bir siparişe nasıl devam edilir?
Öncelikle, gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin.
İkincisi, gereksinimlerinize veya önerilerimize göre teklif veriyoruz.
Üçüncüsü, müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito koyar.
Dördüncüsü, üretimi düzenliyoruz.
İlgili kişi: Anne
Tel: 15986671240