Ürün ayrıntıları:
|
Güç: | 100W 150W 200W 250W 300W 360W 400W 500W | IP derecelendirme: | IP65 |
---|---|---|---|
Giriş Voltajı (V): | AC90-305V | CRI (Ra>): | 70 |
Çalışma sıcaklığı (℃): | -40 - 55 | Malzeme: | Alüminyum+Şeffaf/Buzlu PC |
Vurgulamak: | High Bay 500 led güneş ışıkları,500W 500 led güneş ışıkları,IP65 100 led güneş ışıkları |
IP65 100~500W Hi-Panel Serisi Lineer Led Yüksek Bay Işık
Özellikler:
• Lümen> 170lm/w
• UL DLC 4.0 Premium,CB SAA Sertifikalı
• MEAN WELL Sürücü, 7 Yıl Garanti
• Led Sürücü ve led çip için ayrı ısı dağılımı
• Optik lens için üç boyutlu elmas ışık kılavuzu teknolojisi (60 90 120 derece)
• Akıllı Aydınlatma,Zigbee Kontrol Sistemi, Gün Işığı Sensörü Karartma, Mikrodalga sensörü karartma, Üçü bir arada (0-10V, PWM, Direnç) karartma mevcuttur
• 2 adet lamba için Sonsuz Bağlantı
Özellikler:
Güç | Giriş gerilimi | LED Miktarı | lümen | Boyut |
100W | AC90-305V | 154 ADET | 17000lm | 300*320*80mm |
150W | AC90-305V | 154 ADET | 25500lm | 300*320*80mm |
200W | AC90-305V | 308 ADET | 34000lm | 600*320*80mm |
250W | AC90-305V | 308 ADET | 42500lm | 600*320*80mm |
300W | AC90-305V | 462 ADET | 51000lm | 895*320*80mm |
360W | AC90-305V | 462 ADET | 61200lm | 895*320*80mm |
400W | AC90-305V | 616 ADET | 68000lm | 1190*320*80mm |
500W | AC90-305V | 616 ADET | 85000lm | 1190*320*80mm |
Fiziksel
CRI: | >70Ra |
Güç faktörü: | >0.95PF |
Lümen Bakımı: | %90 |
Çıkış Voltaj Aralığı: | DC42-48V |
Sıklık : | 50-60HZ |
Çalışma sıcaklığı: | -40 C ila 55 C |
Işın açısı: | 60°/90/120° |
Lens Malzemesi: | Temizle/Buzlu PC |
Ev materyalleri: | Alüminyum |
Montaj: | Boru, Tavan, Askı aparatları |
Nitelikler | *DLC Premium,UL/cUL,LM-79,ISTMT uyumlu,CB,SAA,IK10 |
Malzeme Kullanımı | UL CB SAA Uyumlu;cıva içermez |
Çevre | İç Mekan, Dış Mekan, Kuru/Islak Konum |
IP derecelendirme | IP65 |
Model numarası. | Karton Boyutu (CM) | GW (KG) | OTY (PCS) Yükleniyor | ||
20'GP | 4O'GP | 4O'HQ | |||
CODT-HB100W-K2 | 40*40*18 | 3.8 | 950 | 2000 | 2300 |
CODT-HB-150W-K2 | |||||
CODT-HB200W-K2 | 70*40*18 | 7.5 | 500 | 1100 | 1300 |
CODT-HB-250W-K2 | |||||
CODT-HB300W-K2 | 100*40*18 | 10.9 | 350 | 750 | 900 |
CODT-HB-360W-K2 | |||||
CODT-HB400W-K2 | 130*40*18 | 14.6 | 280 | 600 | 700 |
CODT-HB-500W-K2 |
Kurulum yolları:
1. Askıya alınmış kurulum
2. Bom Kurulumu
3. Bağlantılı bağlantı montajı (2 lamba arasında)
4.Bracket Yüzey Montaj kurulumu
Uygulamalar:
Fabrika, Atölye, Depo, Lojistik Merkezi Sergi Salonu, Spor Salonu-sium, Tersaneler, Madencilik, Benzin İstasyonu, Süpermarket vb. Yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
SSS:
S1.Led ışık için örnek bir sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S2.Kurşun zamanı ne olacak?
A: Örnek hazırlama için 3-5 gün, seri üretim için 8-10 iş günü.
S3.Led ışık siparişi için herhangi bir limit sınırınız var mı?
C: Düşük MOQ, numune kontrolü için 1 adet mevcuttur.
S4.Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor?
C: DHL, UPS, FedEx veya TNT ile gönderilir.Gelmesi 3-5 gün sürer.Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
İlgili kişi: Anne
Tel: 15986671240