Ürün ayrıntıları:
|
Işık kaynağı: | NEDEN OLMUŞ | IP derecelendirme: | IP66 |
---|---|---|---|
Öğe türü: | LED sokak lambası | Garanti (Yıl): | 5 yıl |
Güç: | 10W - 60W | ||
Vurgulamak: | IP66 led güneş sokak lambası 60w,led güneş sokak lambası 60w Açık,Entegre 10 güneş ışığı |
10W-60W Ip66 Açık Hepsi Bir Arada Güneş Sokak Lambası Fiyat Entegre Led Güneş Sokak Lambası Güneş Tasarımı
Size dış mekan konforu ve güvenliği sağlamak için düşük enerji tüketimine sahip bu yüksek verimli sokak lambası.Şehir manzarasını geliştirmek için tasarımda estetik faktörler dikkate alınır.Teknolojik yenilikler, armatürün zorlu ortamlarda kullanılmasını sağlar ve bakım maliyetlerini minimumda tutar.
modeli | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Güç | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Kontrol Seçeneği | Fotosel sensörü, Zamanlama, karartma, akıllı güç tasarrufu, mikrodalga sensörü veya PIR sensörü. | |||||
Çalışma modu | 2H-100%;4H-Tespit: %60, Yok: %20;6H-Algılandı: %40, Yok: %10 | |||||
Fotometrik Veriler | ||||||
LED Üreticisi | 5050 isteğe bağlı | |||||
Lens | polikarbonat | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Işık akısı (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 12001m | |
ULOR | =0, @ Armatür eğimi 0° | |||||
ŞNT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra isteğe bağlı (80Ra, 190Lm/W'nin etkinliğiyle eşleşir) | |||||
Işın açısı | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
IP derecelendirme | IP65, EN 60529 standardına göre | |||||
Konut | Ağır hizmet tipi döküm alüminyum (EN AC-46100) | |||||
Su as tedavisi | Anti-UV ısıyla sertleşen polyester / 80 mikron epoksi astar + Anti-UV ısıyla sertleşen polyester (aşırı korozif ortamlar için). | |||||
Tablo | Siyah, Özel istek | |||||
Montaj | Gönderi Üstü | |||||
Güneş Paneli Verileri | ||||||
fotovoltaik panel | Tek taraflı monokristal güneş paneli | |||||
Güneş paneli | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Li-ion Pil | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Şarj Süresi | 4.3Saat | 5.7Saat | 6 Saat | 6.8Saat | 7.6Saat | |
Çalışma Süresi(@tam güç) | 15.3 saat | 11,5 saat | 10.2 saat | 7.6Saat | 9Saat | |
Ortam sıcaklığı | -10℃ ila 50℃ (14°F ila 122°F) | |||||
Kontrol sistemi | MPPT/PWM isteğe bağlı | |||||
Maksimum Özerklik | Akıllı model altında 2 ~ 3 yağmurlu gün çalıştırın. | |||||
Diğerleri | ||||||
Ömür | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garanti | 3 yıl (istek üzerine 5 yıla kadar garanti uzatması) | |||||
sertifika | CE/FCC/RoH'ler | |||||
Ürün boyutu | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
SSS
S1.Örnek sipariş alabilir miyim?
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S2.Kurşun zamanı ne olacak?
Numune 3-5 güne ihtiyaç duyar, seri üretim süresi sipariş miktarı için 1-2 haftaya ihtiyaç duyar
S3.Bir siparişe nasıl devam edilir?
Öncelikle, gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin.
İkincisi, gereksinimlerinize veya önerilerimize göre teklif veriyoruz.
Üçüncüsü, müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito yatırır.
Dördüncüsü, üretimi düzenliyoruz.
İlgili kişi: Anne
Tel: 15986671240