Ürün ayrıntıları:
|
Öğe türü: | Patlamaya dayanıklı ışıklar | IP derecelendirme: | 66/67 |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı (℃): | -60-100 | Renk: | Gri |
Tip: | Bağlantı kutusu | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
Vurgulamak: | Aleve Dayanıklı Patlamaya Dayanıklı Bağlantı Kutusu,Paslanmaz Çelik Patlamaya Dayanıklı Bağlantı Kutusu,IP66 Aleve Dayanıklı Bağlantı Kutusu |
Özel Ex Dereceli Bağlantı Kutusu, Bölge 1 Bölge 2 Tehlikeli Alan İçin Aleve Dayanıklı Bağlantı Kutusu
Bakır içermeyen alüminyum, plastik püskürtmeli yüzey.
Ex e tipi muhafaza.
-60°C ile 100°C (-76 ºF ile 212ºF) arasındaki tüm sıcaklık aralığında geçerlidir.
Koruma derecesi: IP66-IP67.
Çelik boru kablolama sisteminde bağlantı için yaygın olarak kullanılır
ATEX'in işaretlenmesi:
Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
İşaretleme IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
UL1203 İşareti: Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D
Sınıf II, Bölüm 1, Grup E, F, G
Sınıf II, Bölüm 2, Grup F, G
Sınıf III
Standart: EN 60079-0,EN 60079-7,EN 60079-31 IEC 60079-0,IEC 60079-7,IEC 60079-31
Ortam Sıcaklığı: -60℃ ~ +100℃
Yapı Tipi: A, B, C, D, E, F, G, H
Bağlantı Dişi: Metrik diş standart tiptir.NPT veya diğer dişler isteğe bağlıdır ve lütfen sipariş verirken belirtin.Metrik dişin standart diş adımı 1,5 mm'dir.Diğer sahalar özelleştirilebilir ve lütfen sipariş verirken belirtin.
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 72 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 78 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 105 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 118 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 132 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58,5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149,5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 174.5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177.5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 60 | 58,5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149,5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 174.5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177.5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52.5 | 111 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58,5 | 126 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 149,5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 174.5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 177.5 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 197.5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257.5 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 264.5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294.5 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 291.5 |
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1.5 | ¾ | 42 | 58,5 | 135 |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
İç dişli "A" | Boyut (mm) | |||
Metrik | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | ½ | 30 | 51 | 84 |
M25*1.5 | ¾ | 35 | 53 | 89 |
M32*1.5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
M63*1.5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
SSS
S1.Örnek sipariş alabilir miyim?
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S2.Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor?
Genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT ile gönderiyoruz.Genellikle gelmesi 3-5 gün sürer.Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
İlgili kişi: Anne
Tel: 15986671240