|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk Sıcaklığı (cct): | saf beyaz, soğuk beyaz, sıcak beyaz | Çalışma sıcaklığı (℃): | -60 - 60 |
---|---|---|---|
Tip: | Bağlantı kutusu | İsim: | Patlama Korumalı Bağlantı Kutusu |
Koruma seviyesi: | IP66 | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
Vurgulamak: | IP66 Paslanmaz Çelik Patlama Korumalı Bağlantı Kutusu,UL Patlama Korumalı Bağlantı Kutusu,ATEX aleve dayanıklı bağlantı kutusu |
Patlamaya dayanıklı Su Geçirmez Fiyat Elektrik Bağlantı Kutusu HD51 Serisi-UL Sertifikalı
EX-HD51-XXX serisi bağlantı kutuları, patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Tehlikeli konumlardaki genel kablolama için.
Bakır içermeyen alüminyum muhafaza.
Ex d tipi aleve dayanıklı muhafaza.
Dört tip muhafaza mevcuttur.
Koruma derecesi IP66'dır.
EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1 serisi bağlantı kutusu için IECEx Sertifikası:
Ex db IIC T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/* hariç), Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*), Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1 serisi bağlantı kutusu için ATEX Sertifikası:
II2 GD Ex db IIC T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/* hariç) Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*) Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Anma Gerilimi :Max.800VAC
Anma Akımı: 24A, 27A, 32A, 41A
Ortam Sıcaklığı: -60℃ ila + 55℃ (-76℉ ila +131℉)
Alev Almaz Bağlantı Tipi: Tip A, B, C: Dişli bağlantılar Tip KB1: Flanşlı ve dişli bağlantılar
Bağlantı kutusunun anma gerilimi 800Vac'dir.Son kurulumda kablo giriş miktarları ve terminal bilgileri aşağıdaki tabloya uygun olacaktır:
modeli | Terminal Özelliği | Klemens Sayısı | Kablo Giriş Spes. | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-A | 2,5 mm²/24A | Maks.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Maks.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1,5 |
modeli | Terminal Özelliği | Klemens Sayısı | Kablo Giriş Spes. | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24A | Maks.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Maks.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1,5 |
modeli | Terminal Özelliği | Klemens Sayısı | Kablo Giriş Spes. | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24A | Maks.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Maks.8 |
2,5 mm²/24A | Maks.12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Maks.10 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
6mm²/41A | Maks.8 | 1NPT/M32*1,5 |
modeli | Terminal Özelliği | Klemens Sayısı | Kablo Giriş Spes. | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-D5 | 2,5 mm²/24A | Maks.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Maks.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1,5 |
modeli | Terminal Özelliği | Klemens Sayısı | Kablo Giriş Spes. | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-D4 | 2,5 mm²/24A | Maks.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Maks.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1,5 |
modeli | Terminal Özelliği | Klemens Sayısı | Kablo Giriş Spes. | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-E5 | 2,5 mm²/24A | Maks.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Maks.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | Maks.12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Maks.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Maks.10 | 1 1/4NPT/M40*1.5 |
modeli | Terminal Özelliği | Terminal Blok Sayısı | Kablo Girişi Özelliği | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-E4 | 2.5mm²/24A | Maks.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Maks.4 |
2.5mm²/24A 4mm²/32A | Maks.12 | 3/4NPT/M25*1.5 | ||
4mm²/32A | Maks.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Maks.10 | 1 1/4NPT/M40*1.5 |
modeli | Terminal Özelliği | Terminal Blok Sayısı | Kablo Girişi Özelliği | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-F5 | 2.5mm²/24A | Maks.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Maks.5 |
2.5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1.5 | |||
4mm²/32A | Maks.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1.5 | |||
6mm²/41A | Maks.9 | 1 1/2NPT/M50*1.5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1.5 |
modeli | Terminal Özelliği | Terminal Blok Sayısı | Kablo Girişi Özelliği | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-F4 | 2.5mm²/24A | Maks.12 | 1/2NPT/M20*1.5 | Maks.4 |
2.5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1.5 | |||
4mm²/32A | Maks.10 | 1NPT/M32*1.5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1.5 | |||
6mm²/41A | Maks.9 | 1 1/2NPT/M50*1.5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1.5 |
modeli | Terminal Özelliği | Terminal Blok Sayısı | Kablo Girişi Özelliği | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-KYD | 2.5mm²/24A | Maks.4 | 1/2NPT/M20*1.5 | Maks.4 |
2.5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1.5 |
modeli | Terminal Özelliği | Terminal Blok Sayısı | Kablo Girişi Özelliği | Kablo Giriş Miktarı |
EX-HD51-KB1 | 2.5mm²/24A | Maks.4 | 1/2NPT/M20*1.5 | Maks.5 |
2.5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1.5 |
S1.Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor?
C: DHL, UPS, FedEx veya TNT ile gönderilir.Gelmesi 3-5 gün sürer.Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
S2.Led ışık için örnek bir sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir
İlgili kişi: Anne
Tel: 15986671240