Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Bakır içermeyen alüminyum | Garanti: | 5 yıl |
---|---|---|---|
Öğe türü: | bez | ||
Vurgulamak: | Su geçirmez patlamaya dayanıklı kablo,patlamaya dayanıklı kablo Pirinç,IP66 m20 patlamaya dayanıklı kablo rakoru |
Metal Su Geçirmez ve Toz Geçirmez Pirinç IP66 ATEXDüz Geçişli Kablo Rakoru
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhsız kablo için uygun tek conta.
Ör e, yapı.
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEX İşaretleme
Ex eb ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi AG(mm) | Genel Kablo Çapı ΦB(mm) | Minimum Diş Uzunluğu GL(mm) | Nominal Çıkıntı Uzunluk L(mm) |
Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | ||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 9.5 | 12 | 16 | 30 | 27(29) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 9.5 | 16.5 | 16 | 30 | 27(29) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 14 | 20 | 16 | 38 | 34(37) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 18 | 26 | 18 | 44 | 40(44) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 24 | 32.5 | 18 | 46 | 50(55) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 30 | 41 | 20 | 50 | 60(67) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 40 | 52 | 21 | 64 | 68(73) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 50 | 65 | 22 | 70 | 86(89) |
90 | M90*1.5 | NPT3 | 62 | 77 | 22 | 80 | 102(105) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhlı kablo için uygun tek conta.
-50°C ila 80°C (-58 ºF ila 176ºF) tüm sıcaklık aralığında geçerlidir
Koruma derecesi: IP66/IP68
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb
Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
IECEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb
Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi AG(mm) | Genel Kablo Çapı | Minimum Diş Uzunluğu GL(mm) | Nominal Çıkıntı Uzunluk L(mm) |
Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | |||
ΦB(mm) | ΦC(mm) | |||||||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 9.5 | 12 | / | 16 | 65 | 24(29) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 9.5 | 16.5 | / | 16 | 67 | 30(34) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 14 | 20 | / | 16 | 71 | 36(40) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 18 | 26 | / | 18 | 76 | 45(51) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 24 | 32.5 | / | 18 | 76 | 55(61) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 30 | 41 | / | 20 | 91 | 68(74) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 40 | 52 | / | 21 | 98 | 86(95) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 50 | 65 | / | 22 | 102 | 95(109) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhlı kablo için uygun çift conta.
-50°C ila 80°C (-58 ºF ila 176ºF) tüm sıcaklık aralığında geçerlidir
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
IECEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi AG(mm) | Genel Kablo Çapı | Minimum Diş Uzunluğu GL(mm) | Nominal Çıkıntı Uzunluk L(mm) |
Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | ||||
ΦB(mm) | ΦC(mm) | ||||||||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | Minimum | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 9.5 | 12 | 6.5 | 10.5 | 16 | 65 | 24(29) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 9.5 | 16.5 | 10 | 14.5 | 16 | 67 | 30(34) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 14 | 20 | 12.5 | 19.5 | 16 | 71 | 36(40) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 18 | 26 | 19 | 25.5 | 18 | 76 | 45(51) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 24 | 32.5 | 25 | 31 | 18 | 76 | 55(61) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 30 | 41 | 31.5 | 43 | 20 | 91 | 68(74) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 40 | 52 | 42.5 | 50 | 21 | 98 | 86(95) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 50 | 65 | 54.5 | 65 | 22 | 102 | 95(109) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhlı kablo için uygun tek conta.
-50°C ila 80°C (-58 ºF ila 176ºF) tüm sıcaklık aralığında geçerlidir
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
IECEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi AG(mm) | Genel Kablo Çapı | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Toplam Uzunluk l(mm) | Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | |||
ΦB(mm) | ΦC(mm) | |||||||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 7 | 16 | 8 | 15 | 85 | 24(27) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 7 | 16 | 10.5 | 15 | 87 | 24(27) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 14 | 20 | 15 | 15 | 88 | 30(33) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 18 | 25 | 20 | 17 | 96 | 36(39) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 24 | 33 | 27 | 19 | 105 | 45(50) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 31 | 40 | 31 | 19 | 108 | 55(60) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 41 | 50 | 41 | 20 | 118 | 68(73) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 52 | 63 | 55 | 21 | 124 | 86(89) |
90 | M90*1.5 | NPT3 | 65 | 76 | 65 | 24 | 128 | 96(99) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhlı kablo için uygun çift conta.
-50°C ila 80°C (-58 ºF ila 176ºF) tüm sıcaklık aralığında geçerlidir
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi (mm) | Genel Kablo Çapı | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Toplam Uzunluk L(mm) | Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | ||||
ΦB(mm) | ΦC(mm) | ||||||||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | Minimum | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 7 | 16 | 5 | 8 | 15 | 85 | 24(27) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 7 | 16 | 5 | 10.5 | 15 | 87 | 24(27) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 14 | 20 | 8 | 15 | 15 | 88 | 30(33) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 18 | 25 | 11 | 20 | 17 | 96 | 36(39) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 24 | 33 | 14 | 27 | 19 | 105 | 45(50) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 31 | 40 | 20 | 31 | 19 | 108 | 55(60) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 41 | 50 | 30 | 41 | 20 | 118 | 68(73) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 52 | 63 | 42 | 55 | 21 | 124 | 86(89) |
90 | M90*1.5 | NPT3 | 65 | 76 | 52 | 65 | 24 | 128 | 96(99) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhsız kablo için uygun tek conta
Ex d yapısı.
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/ Ex db IIC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi (mm) | Genel Kablo Çapı ΦB(mm) | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Toplam Uzunluk L(mm) | Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | ||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 4 | 7 | 16 | 62 | 27(29) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 5 | 8 | 16 | 62 | 27(29) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 8 | 12 | 16 | 62 | 30(33) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 12 | 16 | 18 | 67 | 38(42) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 16 | 24 | 20 | 77 | 45(50) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 18 | 28 | 20 | 79 | 55(60) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 25.5 | 38 | 20 | 81 | 68(73) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 29 | 46 | 20 | 100 | 85(89) |
90 | M90*1.5 | NPT3 | 41 | 60 | 21 | 100 | 98(102) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhsız kablo için uygun tek conta
Ex d yapısı.
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/ Ex db IIC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi (mm) | Genel Kablo Çapı ΦB(mm) | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Nominal Çıkıntı Uzunluğu (mm) | Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | ||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | / | 5 | 8 | 15 | 30 | 24(27) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 7.5 | 11.5 | 15 | 30 | 24(27) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 11 | 14.5 | 15 | 30 | 30(33) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 14 | 20 | 20 | 32 | 36(39) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 19 | 20 | 20 | 32 | 45(50) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 25 | 32 | 20 | 36 | 55(60) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 31.5 | 42.5 | 20 | 37 | 68(73) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhsız kablo için uygun tek conta
Ex d yapısı.
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/ Ex db IIC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi (mm) | Genel Kablo Çapı ΦB(mm) | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Nominal Çıkıntı Uzunluğu (mm) | Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | ||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | / | 5 | 8 | 15 | 40 | 24(27) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 7.5 | 11.5 | 15 | 40 | 24(27) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 11 | 14.5 | 15 | 40 | 30(33) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 14 | 20 | 20 | 44 | 36(39) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 19 | 20 | 20 | 48 | 45(50) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 25 | 32 | 20 | 49 | 55(60) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 31.5 | 43,5 | 20 | 63 | 68(73) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhsız kablo için uygun tek conta
Ex d yapısı.
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/ Ex db IIC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi (mm) | Genel Kablo Çapı ΦB(mm) | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Nominal Çıkıntı Uzunluğu (mm) | Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | ||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | / | 5 | 8 | 15 | 57 | 24(27) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 5 | 8 | 15 | 57 | 24(27) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 7.5 | 11.5 | 15 | 57 | 24(27) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 11 | 14.5 | 15 | 57 | 30(33) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 14 | 20 | 20 | 59 | 36(39) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 19 | 26 | 20 | 60 | 45(50) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 25 | 32 | 20 | 62 | 55(60) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 31.5 | 43,5 | 20 | 73 | 68(73) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhsız kablo için uygun tek conta.
-50°C ila 80°C (-58 ºF ila 176ºF) tüm sıcaklık aralığında geçerlidir
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEx'i işaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı:-50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bezi Boyutu | Mevcut Giriş Dişi (mm) | Genel Kablo Çapı | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Toplam Uzunluk L(mm) | Daireler/Köşe S(ΦE) (mm) | |||
ΦB(mm) | ΦC(mm) | |||||||
Metrik | NPT | Minimum | Maks. | Maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 9.5 | 12 | 7 | 16 | 66 | 27(29) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 9.5 | 16.5 | 12 | 16 | 66 | 27(29) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 14 | 20 | 17 | 16 | 68 | 34(37) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 18 | 26 | 23 | 18 | 77 | 40(44) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 24 | 32.5 | 30 | 18 | 81 | 50(55) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 30 | 41 | 37 | 20 | 88 | 60(67) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 40 | 52 | 52 | 21 | 96 | 68(73) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 50 | 65 | 62 | 22 | 114 | 86(89) |
90 | M90*1.5 | NPT3 | 62 | 77 | 66 | 22 | 119 | 102(105) |
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım için ATEX ve IECEx sertifikalı
Zırhlı kablo için uygun çift conta.
-50°C ila 80°C (-58 ºF ila 176ºF) arasındaki tüm sıcaklık aralığında geçerlidir
Koruma derecesi: IP66/IP68.
ATEX İşaretleme
Ⅱ2 GD Ex eb ⅡC Gb/Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
ATEx'i İşaretleme
Ex eb ⅡC Gb/ Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66/IP68
standartlar
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-31, IEC 60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
Ortam Sıcaklığı: -50℃ ≦ Tamb ≦ +80℃
Bağlantı Dişi: Metrik Diş, NPT Diş
Bez Boyutu | Mevcut Giriş Dişi (mm) | Genel Kablo Çapı | Minimum Diş Uzunluğu L1(mm) | Toplam Uzunluk L(mm) | Lama Arası/Köşe S(ΦE) (mm) | ||||
ΦB(mm) | ΦC(mm) | ||||||||
Metrik | NPT | dak. | maks. | dak. | maks. | ||||
16 | M16*1.5 | NPT3/8 | 9.5 | 12 | 5 | 8 | 15 | 66 | 27(29) |
20 | M20*1.5 | NPT1/2 | 9.5 | 16.5 | 8 | 10.5 | 15 | 66 | 27(29) |
25 | M25*1.5 | NPT3/4 | 14 | 20 | 10 | 15 | 15 | 68 | 34(37) |
32 | M32*1.5 | NPT1 | 18 | 26 | 15 | 19.5 | 19 | 77 | 40(44) |
40 | M40*1.5 | NPT1 1/4 | 24 | 32.5 | 19 | 26 | 19 | 81 | 50(55) |
50 | M50*1.5 | NPT1 1/2 | 30 | 41 | 26 | 32 | 19 | 88 | 60(67) |
63 | M63*1.5 | NPT2 | 40 | 52 | 31.5 | 40 | 19 | 96 | 68(73) |
75 | M75*1.5 | NPT2 1/2 | 50 | 65 | 38 | 50 | 19 | 114 | 86(89) |
90 | M90*1.5 | NPT3 | 62 | 77 | 54.5 | 62 | 19 | 119 | 102(105) |
SSS
S1.Örnek sipariş alabilir miyim?
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S2.Kurşun zamanı ne olacak?
Numune 3-5 gün, seri üretim süresi sipariş miktarı için 1-2 haftaya ihtiyaç duyar
S3: Arızalı ile nasıl başa çıkılır?
İlk olarak, Ürünlerimiz sıkı kalite kontrol sisteminde üretilir ve kusurlu oran %0,2'den az olacaktır.
İkincisi, garanti süresi boyunca, küçük miktarlar için yeni siparişlerle yeni ışıklar göndereceğiz.Arızalı toplu ürünler için, biz
onları onaracak ve size tekrar gönderecek veya gerçek duruma göre yeniden arama dahil olmak üzere çözümü tartışabiliriz.
İlgili kişi: Anne
Tel: 15986671240