Ürün ayrıntıları:
|
Işık kaynağı: | NEDEN OLMUŞ | Lamba gücü (w): | 20,40,60,80,100,150,200 |
---|---|---|---|
IP derecelendirme: | IP66 | Öğe türü: | Patlama Korumalı Işıklar |
Çalışma Ömrü(Saat): | 50000 | Renk Sıcaklığı (cct): | 3500-6500K |
Çalışma sıcaklığı (℃): | -40 - 55 | Led ışık kaynağı: | NEDEN OLMUŞ |
Baz Tipi: | S |
Patlama Korumalı Floresan Led Işık Patlayıcı Floresan Aydınlatma Armatürleri Patlama Korumalı Işık S serisi
ATEX İşareti:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
IECEx İşareti:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Ortam sıcaklığı:
-40℃ ila 60℃ (-40℉ ila 140℉)
IP66
IK10
Petrol ve gaz endüstrisi
• Tüm petrol üretimi ve rafinasyonu
• Petrol yükleme ve taşıma
• Petrol depolama ve perakende • LNG endüstrisi
• Tüm madencilik operasyonları ve hizmetleri
Okyanus, deniz ve havacılık alanı
• Okyanus platformu işletme tesisleri
• Havacılık ve uzay temiz odası ve üretimi
• Okyanus gemisi operasyonları
Gıda ve alkol endüstrisi
• Un ve ince tanecik üretimi ve depolanması
• Gıda ve damıtma üretimi
• Alkol endüstrisi
Kimyasal endüstri
• Her türlü boya tesisi
• Kimyasal üretim ve depolama
metal işleme
• Çelik ve alüminyum fabrikaları
• Her ortamda pompa istasyonları
• Metal eritme, dökümhane ve imalat
Diğer yüksek nem, yüksek toz, yüksek sıcaklık, buhar yerleri.
Standart Malzemeler:
Gövde: Alüminyum
Lens: Temperli cam
Donanım: Alüminyum
Montaj Braketi: Alüminyum/SUS 304
modeli | vat miktarı | Çalışma gerilimi | Toplam Lümen (Im) | Etkinlik(Im/W) | CRI | ŞNT |
EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V/220-480V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V/220-480V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-60W S1YZDA | 60W | AC100-277V/220-480V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-80W S1YZDA | 80W | AC100-277V/220-480V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-100W S2YZDA | 100W | AC100-277V/220-480V | 14000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-150W S2YZDA | 150W | AC100-277V/220-480V | 21000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
modeli | Miktar/Karton | Paket boyutu | Net ağırlık / kilogram) | Brüt Ağırlık (kg) |
EX-xxxW SxYZDA | 1 parça | 18.11*19.29*11,42 | 12.5 | 15 |
Seçenek A: Düz cam
Seçenek B: Küre cam
Direk Montajı
25° Direk Montajı
Sarkıt Direk Montajı
Braket Yüzey Montajı
İlgili kişi: Anne
Tel: 15986671240